STT	ItemGenre	DetailType	ParticularType	Series	Level	Gi (lng)	Phc duyn	im thng	im tch ly	im vinh d 	Hn s dng(pht)	Ʒּ	ʼʱ		ۿʼʱ	۽	Ch thch
1	1	0	0	0	1	50					0						
2	1	0	0	0	2	100					0						
3	1	0	0	0	3	250					0						
4	1	0	0	0	4	500					0						
5	1	0	0	0	5	2000					0						
6	1	1	0	0	1	50					0						
7	1	1	0	0	2	100					0						
8	1	1	0	0	3	250					0						
9	1	1	0	0	4	500					0						
10	1	1	0	0	5	2000					0						
11	1	2	0	0	1	80					0						
12	1	2	0	0	2	85					0						
13	1	2	0	0	3	100					0						
14	1	2	0	0	4	150					0						
15	1	2	0	0	5	3000					0						
16	1	3	0	0	1	50					0
17	1	3	0	0	2	50					0
18	1	3	0	0	3	50					0
19	1	3	0	0	4	100					0
20	1	3	0	0	5	100					0
21	1	4	0	0	1	10					0
22	1	4	0	0	2	20					0
23	1	4	0	0	3	50					0
24	1	4	0	0	4	100					0
25	1	4	0	0	5	200					0
26	0	0	0	4	1	100					0
27	0	0	0	4	2	1200					0
28	0	0	0	4	3	2700					0
29	0	0	0	4	4	4800					0
30	0	0	0	4	5	7500					0
31	0	0	0	4	6	10800					0
32	0	0	0	4	7	15000					0
33	0	0	0	4	8	20000					0
34	0	0	0	4	9	25000					0
35	0	0	0	4	10	30000					0
36	0	0	1	3	1	100					0
37	0	0	1	3	2	1200					0
38	0	0	1	3	3	2700					0
39	0	0	1	3	4	4800					0
40	0	0	1	3	5	7500					0
41	0	0	1	3	6	10800					0
42	0	0	1	3	7	15000					0
43	0	0	1	3	8	20000					0
44	0	0	1	3	9	25000					0
45	0	0	1	3	10	30000					0
46	0	0	2	0	1	100					0
47	0	0	2	0	2	1500					0
48	0	0	2	0	3	3000					0
49	0	0	2	0	4	5000					0
50	0	0	2	0	5	7500					0
51	0	0	2	0	6	10000					0
52	0	0	2	0	7	15000					0
53	0	0	2	0	8	21000					0
54	0	0	2	0	9	28000					0
55	0	0	2	0	10	36000					0
56	0	0	3	2	1	100					0
57	0	0	3	2	2	1500					0
58	0	0	3	2	3	3000					0
59	0	0	3	2	4	5000					0
60	0	0	3	2	5	7500					0
61	0	0	3	2	6	10000					0
62	0	0	3	2	7	15000					0
63	0	0	3	2	8	21000					0
64	0	0	3	2	9	28000					0
65	0	0	3	2	10	36000					0
66	0	0	4	0	1	100					0
67	0	0	4	0	2	1200					0
68	0	0	4	0	3	2700					0
69	0	0	4	0	4	4500					0
70	0	0	4	0	5	7500					0
71	0	0	4	0	6	9000					0
72	0	0	4	0	7	13500					0
73	0	0	4	0	8	20000					0
74	0	0	4	0	9	27000					0
75	0	0	4	0	10	32000					0
76	0	0	5	2	1	100					0
77	0	0	5	2	2	1200					0
78	0	0	5	2	3	2700					0
79	0	0	5	2	4	4800					0
80	0	0	5	2	5	7500					0
81	0	0	5	2	6	10800					0
82	0	0	5	2	7	15000					0
83	0	0	5	2	8	20000					0
84	0	0	5	2	9	25000					0
85	0	0	5	2	10	30000					0
86	0	1	0	1	1	20					0
87	0	1	0	1	2	30					0
88	0	1	0	1	3	40					0
89	0	1	0	1	4	60					0
90	0	1	0	1	5	80					0
91	0	1	0	1	6	100					0
92	0	1	0	1	7	140					0
93	0	1	0	1	8	180					0
94	0	1	0	1	9	250					0
95	0	1	0	1	10	330					0
96	0	1	1	1	1	20					0
97	0	1	1	1	2	30					0
98	0	1	1	1	3	40					0
99	0	1	1	1	4	60					0
100	0	1	1	1	5	80					0
101	0	1	1	1	6	100					0
102	0	1	1	1	7	140					0
103	0	1	1	1	8	180					0
104	0	1	1	1	9	300					0
105	0	1	1	1	10	330					0
106	0	1	2	1	1	150					0
107	0	1	2	1	2	400					0
108	0	1	2	1	3	1000					0
109	0	1	2	1	4	1600					0
110	0	1	2	1	5	3000					0
111	0	1	2	1	6	3500					0
112	0	1	2	1	7	6500					0
113	0	1	2	1	8	7500					0
114	0	1	2	1	9	10000					0
115	0	1	2	1	10	15000					0
116	0	2	0	3	1	100					0
117	0	2	0	3	2	400					0
118	0	2	0	3	3	800					0
119	0	2	0	3	4	1000					0
120	0	2	0	3	5	2000					0
121	0	2	0	3	6	3000					0
122	0	2	0	3	7	4000					0
123	0	2	0	3	8	5000					0
124	0	2	0	3	9	7500					0
125	0	2	0	3	10	10000					0
126	0	2	1	0	1	100					0
127	0	2	1	0	2	300					0
128	0	2	1	0	3	600					0
129	0	2	1	0	4	900					0
130	0	2	1	0	5	1600					0
131	0	2	1	0	6	2500					0
132	0	2	1	0	7	3500					0
133	0	2	1	0	8	4500					0
134	0	2	1	0	9	6000					0
135	0	2	1	0	10	8000					0
136	0	2	2	4	1	100					0
137	0	2	2	4	2	500					0
138	0	2	2	4	3	1000					0
139	0	2	2	4	4	2500					0
140	0	2	2	4	5	6000					0
141	0	2	2	4	6	10000					0
142	0	2	2	4	7	15000					0
143	0	2	2	4	8	20000					0
144	0	2	2	4	9	25000					0
145	0	2	2	4	10	30000					0
146	0	2	3	3	1	100					0
147	0	2	3	3	2	400					0
148	0	2	3	3	3	800					0
149	0	2	3	3	4	2000					0
150	0	2	3	3	5	5000					0
151	0	2	3	3	6	7000					0
152	0	2	3	3	7	9000					0
153	0	2	3	3	8	12000					0
154	0	2	3	3	9	16000					0
155	0	2	3	3	10	20000					0
156	0	2	4	3	1	400					0
157	0	2	4	3	2	1000					0
158	0	2	4	3	3	2500					0
159	0	2	4	3	4	5000					0
160	0	2	4	3	5	10000					0
161	0	2	4	3	6	16000					0
162	0	2	4	3	7	25000					0
163	0	2	4	3	8	32000					0
164	0	2	4	3	9	40000					0
165	0	2	4	3	10	50000					0
166	0	2	5	0	1	100					0
167	0	2	5	0	2	250					0
168	0	2	5	0	3	500					0
169	0	2	5	0	4	800					0
170	0	2	5	0	5	1200					0
171	0	2	5	0	6	1800					0
172	0	2	5	0	7	2500					0
173	0	2	5	0	8	3200					0
174	0	2	5	0	9	4000					0
175	0	2	5	0	10	5000					0
176	0	2	6	4	1	100					0
177	0	2	6	4	2	100					0
178	0	2	6	4	3	100					0
179	0	2	6	4	4	100					0
180	0	2	6	4	5	6000					0
181	0	2	6	4	6	10000					0
182	0	2	6	4	7	15000					0
183	0	2	6	4	8	20000					0
184	0	2	6	4	9	25000					0
185	0	2	6	4	10	30000					0
186	0	2	7	2	1	100					0
187	0	2	7	2	2	400					0
188	0	2	7	2	3	800					0
189	0	2	7	2	4	1000					0
190	0	2	7	2	5	2000					0
191	0	2	7	2	6	3000					0
192	0	2	7	2	7	4000					0
193	0	2	7	2	8	5000					0
194	0	2	7	2	9	7500					0
195	0	2	7	2	10	10000					0
196	0	2	8	3	1	100					0
197	0	2	8	3	2	300					0
198	0	2	8	3	3	600					0
199	0	2	8	3	4	900					0
200	0	2	8	3	5	1600					0
201	0	2	8	3	6	2500					0
202	0	2	8	3	7	3500					0
203	0	2	8	3	8	4500					0
204	0	2	8	3	9	6000					0
205	0	2	8	3	10	8000					0
206	0	2	9	0	1	100					0
207	0	2	9	0	2	500					0
208	0	2	9	0	3	1000					0
209	0	2	9	0	4	2500					0
210	0	2	9	0	5	6000					0
211	0	2	9	0	6	10000					0
212	0	2	9	0	7	15000					0
213	0	2	9	0	8	20000					0
214	0	2	9	0	9	25000					0
215	0	2	9	0	10	30000					0
216	0	7	0	0	1	100					0
217	0	7	0	0	2	250					0
218	0	7	0	0	3	500					0
219	0	7	0	0	4	800					0
220	0	7	0	0	5	1200					0
221	0	7	0	0	6	1800					0
222	0	7	0	0	7	2500					0
223	0	7	0	0	8	3200					0
224	0	7	0	0	9	4000					0
225	0	7	0	0	10	5000					0
226	0	7	1	4	1	100					0
227	0	7	1	4	2	200					0
228	0	7	1	4	3	400					0
229	0	7	1	4	4	700					0
230	0	7	1	4	5	1000					0
231	0	7	1	4	6	1500					0
232	0	7	1	4	7	2000					0
233	0	7	1	4	8	2500					0
234	0	7	1	4	9	3200					0
235	0	7	1	4	10	4000					0
236	0	7	2	0	1	100					0
237	0	7	2	0	2	300					0
238	0	7	2	0	3	600					0
239	0	7	2	0	4	1000					0
240	0	7	2	0	5	1600					0
241	0	7	2	0	6	2400					0
242	0	7	2	0	7	3500					0
243	0	7	2	0	8	4800					0
244	0	7	2	0	9	6400					0
245	0	7	2	0	10	8000					0
246	0	7	3	3	1	120					0
247	0	7	3	3	2	320					0
248	0	7	3	3	3	750					0
249	0	7	3	3	4	1200					0
250	0	7	3	3	5	1800					0
251	0	7	3	3	6	2500					0
252	0	7	3	3	7	3700					0
253	0	7	3	3	8	5000					0
254	0	7	3	3	9	6000					0
255	0	7	3	3	10	7500					0
256	0	7	4	2	1	370					0
257	0	7	4	2	2	610					0
258	0	7	4	2	3	1120					0
259	0	7	4	2	4	1800					0
260	0	7	4	2	5	2700					0
261	0	7	4	2	6	3700					0
262	0	7	4	2	7	5100					0
263	0	7	4	2	8	6500					0
264	0	7	4	2	9	8100					0
265	0	7	4	2	10	10000					0
266	0	7	5	2	1	60					0
267	0	7	5	3	2	160					0
268	0	7	5	3	3	370					0
269	0	7	5	3	4	600					0
270	0	7	5	3	5	900					0
271	0	7	5	3	6	1200					0
272	0	7	5	3	7	1800					0
273	0	7	5	3	8	2500					0
274	0	7	5	3	9	3000					0
275	0	7	5	3	10	3700					0
276	0	7	6	1	1	120					0
277	0	7	6	1	2	320					0
278	0	7	6	1	3	750					0
279	0	7	6	1	4	1200					0
280	0	7	6	1	5	1800					0
281	0	7	6	1	6	2500					0
282	0	7	6	1	7	3700					0
283	0	7	6	1	8	5000					0
284	0	7	6	1	9	6000					0
285	0	7	6	1	10	7500					0
286	0	7	7	1	1	100					0
287	0	7	7	1	2	250					0
288	0	7	7	1	3	500					0
289	0	7	7	1	4	800					0
290	0	7	7	1	5	1200					0
291	0	7	7	1	6	1800					0
292	0	7	7	1	7	2500					0
293	0	7	7	1	8	3200					0
294	0	7	7	1	9	4000					0
295	0	7	7	1	10	5000					0
296	0	7	8	2	1	100					0
297	0	7	8	2	2	200					0
298	0	7	8	2	3	400					0
299	0	7	8	2	4	700					0
300	0	7	8	2	5	1000					0
301	0	7	8	2	6	1500					0
302	0	7	8	2	7	2000					0
303	0	7	8	2	8	2500					0
304	0	7	8	2	9	3200					0
305	0	7	8	2	10	4000					0
306	0	5	0	3	1	70					0
307	0	5	0	3	2	260					0
308	0	5	0	3	3	650					0
309	0	5	0	3	4	1000					0
310	0	5	0	3	5	1600					0
311	0	5	0	3	6	2500					0
312	0	5	0	3	7	3300					0
313	0	5	0	3	8	3850					0
314	0	5	0	3	9	5000					0
315	0	5	0	3	10	6400					0
316	0	5	1	0	1	150					0
317	0	5	1	0	2	600					0
318	0	5	1	0	3	1400					0
319	0	5	1	0	4	2400					0
320	0	5	1	0	5	3600					0
321	0	5	1	0	6	5000					0
322	0	5	1	0	7	6500					0
323	0	5	1	0	8	9000					0
324	0	5	1	0	9	12000					0
325	0	5	1	0	10	14500					0
326	0	5	2	2	1	70					0
327	0	5	2	2	2	260					0
328	0	5	2	2	3	650					0
329	0	5	2	2	4	1000					0
330	0	5	2	2	5	1600					0
331	0	5	2	2	6	2500					0
332	0	5	2	2	7	3300					0
333	0	5	2	2	8	3850					0
334	0	5	2	2	9	5000					0
335	0	5	2	2	10	6400					0
336	0	5	3	2	1	150					0
337	0	5	3	2	2	600					0
338	0	5	3	2	3	1400					0
339	0	5	3	2	4	2400					0
340	0	5	3	2	5	3600					0
341	0	5	3	2	6	5000					0
342	0	5	3	2	7	6500					0
343	0	5	3	2	8	9000					0
344	0	5	3	2	9	12000					0
345	0	5	3	2	10	14500					0
346	0	6	0	1	1	50					0
347	0	6	0	1	2	300					0
348	0	6	0	1	3	800					0
349	0	6	0	1	4	1800					0
350	0	6	0	1	5	3000					0
351	0	6	0	1	6	4500					0
352	0	6	0	1	7	5400					0
353	0	6	0	1	8	7000					0
354	0	6	0	1	9	9500					0
355	0	6	0	1	10	12000					0
356	0	6	1	3	1	330					0
357	0	6	1	3	2	900					0
358	0	6	1	3	3	2400					0
359	0	6	1	3	4	3700					0
360	0	6	1	3	5	5400					0
361	0	6	1	3	6	7400					0
362	0	6	1	3	7	9800					0
363	0	6	1	3	8	14000					0
364	0	6	1	3	9	17000					0
365	0	6	1	3	10	20000					0
366	0	8	0	0	1	100					0
367	0	8	0	0	2	300					0
368	0	8	0	0	3	600					0
369	0	8	0	0	4	1000					0
370	0	8	0	0	5	1800					0
371	0	8	0	0	6	2600					0
372	0	8	0	0	7	3600					0
373	0	8	0	0	8	4900					0
374	0	8	0	0	9	6400					0
375	0	8	0	0	10	8100					0
376	0	8	1	0	1	100					0
377	0	8	1	0	2	300					0
378	0	8	1	0	3	600					0
379	0	8	1	0	4	1000					0
380	0	8	1	0	5	1800					0
381	0	8	1	0	6	2600					0
382	0	8	1	0	7	3600					0
383	0	8	1	0	8	4900					0
384	0	8	1	0	9	6400					0
385	0	8	1	0	10	8100					0
386	0	10	0	4	1	5000					0
387	0	10	0	4	2	5000					0
388	0	10	0	4	3	10000					0
389	0	10	0	4	4	10000					0
390	0	10	0	4	5	20000					0
391	0	10	0	4	6	20000					0
392	0	10	0	4	7	50000					0
393	0	10	0	4	8	50000					0
394	0	10	0	4	9	100000					0
395	0	10	0	4	10	100000					0
396	0	10	1	1	1	5000					0
397	0	10	1	1	2	5000					0
398	0	10	1	1	3	10000					0
399	0	10	1	1	4	10000					0
400	0	10	1	1	5	20000					0
401	0	10	1	1	6	20000					0
402	0	10	1	1	7	50000					0
403	0	10	1	1	8	50000					0
404	0	10	1	1	9	100000					0
405	0	10	1	1	10	100000					0
406	0	10	2	0	1	5000					0
407	0	10	2	0	2	5000					0
408	0	10	2	0	3	10000					0
409	0	10	2	0	4	10000					0
410	0	10	2	0	5	20000					0
411	0	10	2	0	6	20000					0
412	0	10	2	0	7	50000					0
413	0	10	2	0	8	50000					0
414	0	10	2	0	9	100000					0
415	0	10	2	0	10	100000					0
416	0	10	3	2	1	5000					0
417	0	10	3	2	2	5000					0
418	0	10	3	2	3	10000					0
419	0	10	3	2	4	10000					0
420	0	10	3	2	5	20000					0
421	0	10	3	2	6	20000					0
422	0	10	3	2	7	50000					0
423	0	10	3	2	8	50000					0
424	0	10	3	2	9	100000					0
425	0	10	3	2	10	100000					0
426	0	10	4	3	1	5000					0
427	0	10	4	3	2	5000					0
428	0	10	4	3	3	10000					0
429	0	10	4	3	4	10000					0
430	0	10	4	3	5	20000					0
431	0	10	4	3	6	20000					0
432	0	10	4	3	7	50000					0						
433	0	10	4	3	8	50000					0						
434	0	10	4	3	9	100000					0						
435	0	10	4	3	10	100000					0						
436	0	10	5	2	1	15000000					43200						
437	0	10	5	3	2	15000000					43200						
438	0	10	5	1	3	15000000					43200						
439	0	10	5	4	4	15000000					43200						
440	0	10	5	0	5	20000000					43200						
441	0	10	5	2	6	15000000					43200						
442	0	10	5	3	7	15000000					43200						
443	0	10	5	1	8	15000000					43200						
444	0	10	5	4	9	15000000					43200						
445	0	10	5	0	10	20000000					43200						
446	2	8	0	5	0	500					0						Th a ph 
447	2	11	0	5	0	5000					0						Tng Kim Chiu Th 
448	2	12	0	5	0	5000					0						C hiu
449	2	8	0	5	0	0					0						
450	0	2	10	1	1	100					0						
451	0	2	10	1	2	400					0						
452	0	2	10	1	3	800					0						
453	0	2	10	1	4	2000					0						
454	0	2	10	1	5	5000					0						
455	0	2	10	1	6	7000					0						
456	0	2	10	1	7	9000					0						
457	0	2	10	1	8	12000					0						
458	0	2	10	1	9	16000					0						
459	0	2	10	1	10	20000					0						
460	0	2	11	1	1	400					0						
461	0	2	11	1	2	1000					0						
462	0	2	11	1	3	2500					0						
463	0	2	11	1	4	5000					0						
464	0	2	11	1	5	10000					0
465	0	2	11	1	6	16000					0
466	0	2	11	1	7	25000					0
467	0	2	11	1	8	32000					0
468	0	2	11	1	9	40000					0
469	0	2	11	1	10	50000					0
470	0	2	12	1	1	100					0
471	0	2	12	1	2	250					0
472	0	2	12	1	3	500					0
473	0	2	12	1	4	800					0
474	0	2	12	1	5	1200					0
475	0	2	12	1	6	1800					0
476	0	2	12	1	7	2500					0
477	0	2	12	1	8	3200					0
478	0	2	12	1	9	4000					0
479	0	2	12	1	10	5000					0
480	0	2	13	1	1	100					0
481	0	2	13	1	2	100					0
482	0	2	13	1	3	100					0
483	0	2	13	1	4	100					0
484	0	2	13	1	5	6000					0
485	0	2	13	1	6	10000					0
486	0	2	13	1	7	15000					0
487	0	2	13	1	8	20000					0
488	0	2	13	1	9	25000					0
489	0	2	13	1	10	30000					0
490	0	7	9	2	1	100					0
491	0	7	9	2	2	300					0
492	0	7	9	2	3	600					0
493	0	7	9	2	4	1000					0
494	0	7	9	2	5	1600					0
495	0	7	9	2	6	2400					0
496	0	7	9	2	7	3500					0
497	0	7	9	2	8	4800					0
498	0	7	9	2	9	6400					0
499	0	7	9	2	10	8000					0
500	0	7	10	2	1	120					0
501	0	7	10	2	2	320					0
502	0	7	10	2	3	750					0
503	0	7	10	2	4	1200					0
504	0	7	10	2	5	1800					0
505	0	7	10	2	6	2500					0
506	0	7	10	2	7	3700					0
507	0	7	10	2	8	5000					0
508	0	7	10	2	9	6000					0
509	0	7	10	2	10	7500					0
510	0	7	11	3	1	370					0
511	0	7	11	3	2	610					0
512	0	7	11	3	3	1120					0
513	0	7	11	3	4	1800					0
514	0	7	11	3	5	2700					0
515	0	7	11	3	6	3700					0
516	0	7	11	3	7	5100					0
517	0	7	11	3	8	6500					0
518	0	7	11	3	9	8100					0
519	0	7	11	3	10	10000					0
520	0	7	12	3	1	60					0
521	0	7	12	3	2	160					0
522	0	7	12	3	3	370					0
523	0	7	12	3	4	600					0
524	0	7	12	3	5	900					0
525	0	7	12	3	6	1200					0
526	0	7	12	3	7	1800					0
527	0	7	12	3	8	2500					0
528	0	7	12	3	9	3000					0
529	0	7	12	3	10	3700					0
530	0	7	13	3	1	120					0
531	0	7	13	3	2	320					0
532	0	7	13	3	3	750					0
533	0	7	13	3	4	1200					0
534	0	7	13	3	5	1800					0
535	0	7	13	3	6	2500					0
536	0	7	13	3	7	3700					0
537	0	7	13	3	8	5000					0
538	0	7	13	3	9	6000					0
539	0	7	13	3	10	7500					0
540	0	10	2	2	3	10000					0
541	0	10	3	1	3	10000					0
542	0	0	0	0	3	2700					0
543	0	6	1	4	4	3700					0
544	0	0	2	2	3	3000					0						
545	0	8	0	2	5	1800					0						
546	0	0	1	4	3	2700					0						
547	0	8	1	2	5	1800					0						
548	0	8	0	2	4	1000					0						
549	0	0	3	1	3	3000					0						
550	0	0	5	1	3	2700					0						
551	0	6	0	3	5	3000					0						
552	0	0	5	3	3	2700					0						
553	0	8	1	2	4	1000					0						
554	0	0	2	1	3	3000					0						
555	0	5	2	1	5	1600					0						
556	16	142	0	0	0					1000000	0						V Danh Ch Hon
557	16	143	0	0	0					1000000	0						V Danh Gii Ch 
558	16	395	0	0	0					30000	0						[Lin u] An Bang Bng Tinh Thch Hng Lin
559	16	396	0	0	0					5000	0						[Lin u] An Bang Cc hoa Thch ch hon
560	16	397	0	0	0					1500	0						[Lin u] An Bang in Hong thch ngc bi
561	16	398	0	0	0					5000	0						[Lin u] An Bang K Huyt Thch Gii Ch
562	16	390	0	0	0					3000	0						[Lin u] nh Quc Thanh sa Trng sam
563	16	391	0	0	0					3500	0						[Lin u] nh Quc  Sa Pht Qun
564	16	392	0	0	0					600	0						[Lin u] nh Quc Xch Quyn Nhuyn Ngoa
565	16	393	0	0	0					500	0						[Lin u] nh Quc T ng H Uyn
566	16	394	0	0	0					500	0						[Lin u] nh Quc Ngn Tm Yu i
567	2	13	0	5	0					1500	0						V Lm Mt Tch
568	2	14	0	5	0					1000	0						Ty Ty Kinh
569	16	217	0	0	0					1500	0						An Bang Bng Tinh Thch Hng Lin
570	16	218	0	0	0					500	0						An Bang Cc hoa Thch ch hon
571	16	219	0	0	0					300	0						An Bang in Hong thch ngc bi
572	16	220	0	0	0					500	0						An Bang K Huyt Thch Gii Ch
573	16	399	0	0	0					300	0						nh Quc Thanh sa Trng sam
574	16	400	0	0	0					500	0						nh Quc  Sa Pht Qun
575	16	401	0	0	0					60	0						nh Quc Xch Quyn Nhuyn Ngoa
576	16	402	0	0	0					50	0						nh Quc T ng H Uyn
577	16	403	0	0	0					50	0						nh Quc Ngn Tm Yu i
578	0	10	6	0	1					10000	0						Bn Tiu
579	2	15	0	5	0					600	0						Lnh bi vinh d Hong Kim
580	2	16	0	5	0					120	0						Lnh bi vinh d Bch Ngn
581	2	17	0	5	0					60	0						Lnh bi vinh d Thanh ng
582	2	18	0	5	0					12	0						Lnh bi vinh d Hn thit
583	2	19	0	5	0				1000		0						Chin c 
584	2	20	0	5	0				800		0						Lnh bi
585	2	21	0	5	0				1500		0						Hiu gic
586	2	40	0	5	0				200		0						B cu 
587	2	41	0	5	0				1000		0						Khng n Chi Gic 
588	2	22	0	5	0				400		0						Tng Kim Ngoi Ph hon
589	2	23	0	5	0				400		0						Tng Kim Ngoi c hon
590	2	24	0	5	0				400		0						Tng Kim Ngoi Bng hon
591	2	25	0	5	0				400		0						Tng Kim Ni Ph hon
592	2	26	0	5	0				400		0						Tng Kim Ni c hon
593	2	27	0	5	0				400		0						Tng Kim Ni Bng hon
594	2	28	0	5	0				400		0						Tng Kim Ni Ha hon
595	2	29	0	5	0				400		0						Tng Kim Ni Li hon
596	2	30	0	5	0				300		0						Tng Kim Trng Mnh hon
597	2	31	0	5	0				300		0						Tng Kim Gia Bo hon
598	2	32	0	5	0				300		0						Tng Kim Cao Thim hon
599	2	33	0	5	0				300		0						Tng Kim Cao Trung hon
600	2	34	0	5	0				400		0						Tng Kim Phi Tc hon
601	2	35	0	5	0				300		0						Tng Kim Ph Phng hon
602	2	36	0	5	0				300		0						Tng Kim Bng Phng hon
603	2	37	0	5	0				300		0						Chuyn dng cho Tng Kim Li phng hon
604	2	38	0	5	0				300		0						Chuyn dng cho Tng Kim Ha phng hon
605	2	39	0	5	0				300		0						Chuyn dng cho Tng Kim c phng hon
606	2	42	0	5	0				800		0						Cn Khn To Ha an (i) 
607	2	43	0	5	0				300		0						Cn Khn To Ha an (trung) 
608	2	44	0	5	0				100		0						Cn Khn To Ha an (tiu) 
609	4	2	0	5	0				5000		0						Nhc Vng Hn Thch
610	2	0	0	5	0		12				0						phuc duyen
611	2	1	0	5	0		24				0						phuc duyen
612	2	2	0	5	0		60				0						phuc duyen
613	2	58	0	5	0		20				0						hoa hong
614	2	60	0	5	0		4				0						phao hoa
615	2	7	0	5	0		500				0						phi phong
616	2	57	0	5	0		50				0						tam tam
617	2	54	0	5	0		2000				0						thiet la han
618	2	55	0	5	0		5000				0						ban nhuoc tam kinh
619	2	56	0	5	0		250				0						xa loi tam kinh
620	2	45	0	5	0				5000		0						tien thao lo
621	2	85	0	5	0	800					0						
622	2	86	0	5	0	800					0						
623	2	87	0	5	0	1200					0						
624	16	3206	0	5	0				30000		43200						an1
624	16	3207	0	5	0				50000		43200						
626	16	3208	0	5	0				80000		43200						
627	16	3209	0	5	0				100000		43200						
628	16	3210	0	5	0				200000		43200						
629	16	3211	0	5	0				300000		43200						
630	16	3212	0	5	0				400000		43200						
631	16	3213	0	5	0				500000		43200						
632	16	3214	0	5	0				600000		43200						
633	16	3215	0	5	0				800000		43200						
634	16	3216	0	5	0				30000		43200						
635	16	3217	0	5	0				50000		43200						
636	16	3218	0	5	0				80000		43200						
637	16	3219	0	5	0				100000		43200						
638	16	3220	0	5	0				200000		43200						
639	16	3221	0	5	0				300000		43200						
640	16	3222	0	5	0				400000		43200						
641	16	3223	0	5	0				500000		43200						
642	16	3224	0	5	0				600000		43200						
643	16	3225	0	5	0				800000		43200						
644	16	3226	0	5	0				60000		43200						
645	16	3227	0	5	0				100000		43200						
646	16	3228	0	5	0				160000		43200						
647	16	3229	0	5	0				200000		43200						
648	16	3230	0	5	0				400000		43200						
649	16	3231	0	5	0				600000		43200						
650	16	3232	0	5	0				800000		43200						
651	16	3233	0	5	0				1000000		43200						
652	16	3234	0	5	0				1200000		43200						
653	16	3235	0	5	0				1600000		43200						an30
654	16	3492	0	5	0				50000		43200						trangsuc1
655	16	3493	0	5	0				50000		43200						
656	16	3494	0	5	0				50000		43200						
657	16	3495	0	5	0				50000		43200						
658	16	3496	0	5	0				50000		43200						
659	16	3497	0	5	0				50000		43200						
660	16	3498	0	5	0				50000		43200						
661	16	3499	0	5	0				50000		43200						
662	16	3500	0	5	0				110000		43200						
663	16	3501	0	5	0				77777		43200						
664	16	3502	0	5	0				110000		43200						
665	16	3503	0	5	0				777777		43200						
666	16	3504	0	5	0				77777		43200						
667	16	3505	0	5	0				77777		43200						
668	16	3506	0	5	0				77777		43200						
669	16	3507	0	5	0				77777		43200						trangsuc16
670	16	3466	0	5	0					100	43200						phiphong1
671	16	3467	0	5	0					200	43200						2
672	16	3468	0	5	0					300	43200						3
673	16	3469	0	5	0					400	43200						4
674	16	3470	0	5	0					400	43200						4
675	16	3471	0	5	0					1000	43200						5
676	16	3472	0	5	0					1000	43200						5
677	16	3473	0	5	0					1000	43200						5
678	16	3474	0	5	0					5000	43200						6
679	16	3475	0	5	0					5000	43200						6
680	16	3476	0	5	0					5000	43200						6
681	16	3477	0	5	0					10000	43200						7
682	16	3478	0	5	0					10000	43200						7
683	16	3479	0	5	0					10000	43200						7
684	16	3480	0	5	0					15000	43200						8
685	16	3481	0	5	0					15000	43200						8
686	16	3482	0	5	0					15000	43200						8
687	16	3483	0	5	0					30000	43200						9
688	16	3484	0	5	0					30000	43200						9
689	16	3485	0	5	0					30000	43200						9
690	16	3486	0	5	0					50000	43200						10
691	16	3487	0	5	0					50000	43200						10
692	16	3488	0	5	0					50000	43200						10
693	16	3489	0	5	0					1000000	43200						11
694	16	3490	0	5	0					1000000	43200						11
695	16	3491	0	5	0					1000000	43200						Phiphong11
696	16	3881	0	5	0				80000		43200						trangsuc17
697	16	3882	0	5	0				80000		43200						
698	16	3883	0	5	0				80000		43200						
699	16	3884	0	5	0				80000		43200						
700	16	3885	0	5	0				80000		43200						
701	16	3886	0	5	0				80000		43200						
702	16	3887	0	5	0				80000		43200						
703	16	3888	0	5	0				80000		43200						
704	16	3889	0	5	0				80000		43200						
705	16	3890	0	5	0				200000		43200						
706	1	8	0	5	4	5000					0						mau
